Techniche gegevens:
Type | SCK 10-10 500 PLUS 400/3/50 |
Mogelijke bedrijfsdruk | 10 bar(o) |
Volumestroom conform ISO 1217/Annex C | 0,49 m³/min |
Geïnstalleerd vermogen aandrijfmotor | 4 kW |
Totaal opgenomen vermogen | 4,2 kW |
Specifiek opgenomen vermogen | 8,57 kW/m³/min |
Motorrendement | - % |
Beschermings-/isolatieklasse aandrijfmotor | IP55 |
Aansluitspanning | 400/3/50 V/ph/Hz |
Koelluchtventilator | - kW |
Koelluchthoeveelheid | - m³/min |
Omgevingstemperatuur min./max. | 4-40 °C |
Persluchtuittrede temperatuur, Delta T | - °C |
Geluidsniveau (ISO 2151) | 61 dB(A) |
Afmetingen:
Lengte | 1420 mm |
Breedte | 528 mm |
Hoogte | 1300 mm |
Gewicht | 193 kg |
Persluchtaansluiting | 1/2 " |
Restoliegehalte | 3 ppm |
Ketelinhoud | 200 liter |
Drukdauwpunt | 3 °C |