Techniche gegevens:
Type | SCK 10-10 500 PLUS 400/3/50 |
Mogelijke bedrijfsdruk | 10 bar(o) |
Volumestroom conform ISO 1217/Annex C | 1.11 m³/min |
Geïnstalleerd vermogen aandrijfmotor | 7.5 kW |
Totaal opgenomen vermogen | 9 kW |
Specifiek opgenomen vermogen | 8.11 kW/m³/min |
Motorrendement | 90.1 % |
Beschermings-/isolatieklasse aandrijfmotor | IP55 |
Aansluitspanning | 400/3/50 V/ph/Hz |
Koelluchtventilator | - kW |
Koelluchthoeveelheid | - m³/min |
Omgevingstemperatuur min./max. | 4-40 °C |
Persluchtuittrede temperatuur, Delta T | 15 °C |
Geluidsniveau (ISO 2151) | 61 dB(A) |
Afmetingen:
Lengte | 1935 mm |
Breedte | 662 mm |
Hoogte | 1665 mm |
Gewicht | 410 kg |
Persluchtaansluiting | 1/2 " |
Restoliegehalte | 3 ppm |
Ketelinhoud | 500 liter |
Drukdauwpunt | 3 °C |